Downloads und Formulare
Mitgliedschaftsantrag, Familienfragebogen, Antrag auf Pflegeleistungen, …
Krankenkasse wechseln
Sie haben Fragen zum Krankenkassenwechsel oder zur Mitgliedschaft?
Als Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank betreuen wir mit rund 100 Beschäftigten etwa 80.000 Versicherte, davon überwiegend Angestellte der Deutschen Bank und deren Familien. Wir stellen an uns den Anspruch, Ihnen ein stetiges hohes Qualitätsniveau zu bieten. Dies ist auch in unserem Leitbild verankert.
Transparenz wird in unserem Hause ebenfalls gelebt – jedes Jahr veröffentlichen wir beispielsweise unseren Geschäftsbericht zu unseren Finanzzahlen. Daran knüpfen wir mit unserem Bericht „Qualitätstransparenz in Zahlen“ an.
Die Vereinheitlichung der Qualitätstransparenzberichte gibt uns die Möglichkeit, unsere besondere Kundenbetreuung im Vergleich zu anderen Krankenkassen sichtbar zu machen. Wir legen besonderen Wert auf die persönliche Erreichbarkeit und suchen für unsere Kunden immer die beste Lösung. Nur so können wir die Kundenzufriedenheit auf dem höchsten Niveau halten. Dies wird auch im neuen Qualitätstransparenzbericht 2022 deutlich.
Harri Ackermann, kommissarischer Vorstand der BKK Deutsche Bank AG
Alle Anträge, die wir von Ihnen erhalten, werden zentral in Düsseldorf entschieden und wandern nicht von Geschäftsstelle zu Geschäftsstelle. So gewinnen wir wertvolle Zeit für Sie. Wir gestalten unsere Briefe und Formulare für Sie so, dass sie verständlich und nachvollziehbar sind. Sollten wir Ihren Antrag ablehnen müssen oder Ihrem Wunsch nur in Teilen entsprechen können, bieten wir Ihnen nach Möglichkeit eine Alternative an.
Bei sehr komplexen Leistungsentscheidungen nehmen wir telefonischen Kontakt mit Ihnen auf und sprechen mit Ihnen über unsere Gründe. In jedem Fall erhalten Sie von uns einen Bescheid. Ihr gutes Recht: Sollten Sie mit unserer Entscheidung einmal nicht einverstanden sein, können Sie innerhalb von einem Monat Widerspruch einlegen.
Wussten Sie schon, dass Sie viele Leistungen per digitalem Postfach über unsere App beantragen können?
Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es ab dem Jahr 2022 einheitliche Vorgaben für alle Krankenkassen, welche Daten zu veröffentlichen sind. Damit soll die Vergleichbarkeit der Krankenkassen für die Versicherten erhöht werden. Dafür sind die „Werte je 100.000“ gedacht.
Versicherte gesamt | 78.469 |
Versichert dividiert durch 100.000 | 0,78 |
Mitglieder mit Anspruch auf Krankengeld | 36.631 |
Mitglieder mit Anspruch auf Krankengeld dividiert durch 100.000 | 0,37 |
Anzahl Krankengeldfälle | 1.787 |
Anzahl KG-Fälle je 100.000 Mitglieder mit Anspruch auf Krankengeld | 4.830 |
Krankenversicherung | Pflegeversicherung | |
---|---|---|
Anzahl Widersprüche | 87 | 37 |
Anzahl Widersprüche je 100.000 Versicherte | 112 | 47 |
Anzahl Widerspruch erledigt durch Abhilfe | 48 | 7 |
Anzahl Widerspruchsbescheid mit vollem Erfolg | 1 | 0 |
Anzahl Widerspruchsbescheid mit teilweisem Erfolg | 0 | 0 |
Anzahl erfolgreiche Widersprüche | 49 | 7 |
Anzahl erfolgreiche Widersprüche je 100.000 Versicherte | 63 | 9 |
Anzahl Widerspruchsbescheid ohne Erfolg (formal-rechtliche Gründe) | 0 | 0 |
Anzahl Widerspruchsbescheid ohne Erfolg (materiell-rechtliche Gründe) | 17 | 22 |
Anzahl Widersprüche ohne Erfolg | 17 | 22 |
Anzahl Widersprüche ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 22 | 28 |
Anzahl zurückgenommene Widersprüche | 17 | 8 |
Anzahl zurückgenommene Widersprüche je 100.000 Versicherte | 22 | 10 |
Krankenversicherung | Pflegeversicherung | |
---|---|---|
Anzahl Klagen | 5 | 2 |
Anzahl Klagen je 100.000 Versicherte | 6 | 3 |
Anzahl erfolgreiche Klagen | 0 | 0 |
Anzahl erfolgreiche Klagen je 100.000 Versicherte | 0 | 0 |
Anzahl Klagen ohne Erfolg | 4 | 0 |
Anzahl Klagen ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 5 | 0 |
Anzahl zurückgenommene Klagen | 0 | 0 |
Anzahl zurückgenommene Klagen je 100.000 Versicherte | 0 | 0 |
Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden | 1 | 2 |
Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden je 100.000 Versicherte | 1 | 3 |
Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V | 12 |
Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V je 100.000 Versicherte | 15 |
davon mit soz.-med. Begutachtung | 12 |
davon mit soz.-med. Begutachtung je 100.000 Versicherte | 15 |
davon mit nach soz.-med. Begutachtung bestätigtem Behandlungsfehlerverdacht | 0 |
davon mit nach soz.-med. Begutachtung nicht bestätigtem Behandlungsfehlerverdacht | 12 |
Quote der durch soz.-med. Begutachtung bestätigten Behandlungsfehler | 0,0 |
Quote der durch soz.-med. Begutachtung nicht bestätigten Behandlungsfehler | 100,0 |
Lesen Sie mehr über unser Qualitätsmanagement
Möchten Sie von Ihrem persönlichen Kundenbetreuer begleitet werden? Dann tragen Sie hier bitte kurz Ihren Nachnamen ein.
Veröffentlicht am: 21.07.2022 - Zuletzt geändert am: 14.08.2023