Downloads und Formulare
Mitgliedschaftsantrag, Familienfragebogen, Antrag auf Pflegeleistungen, …
Krankenkasse wechseln
Sie haben Fragen zum Krankenkassenwechsel oder zur Mitgliedschaft?
Nach drei Jahren mit einem stabilen Zusatzbeitrag haben wir diesen zum 01.01.2023 um 0,3 % auf 1,6 % angepasst. Für die Mehrzahl unserer Versicherten ergibt sich erfreulicherweise lediglich eine geringe Belastung von 0,15 %, da z. B. der Arbeitgeber den anderen Teil übernimmt.
Jetzt in die BKK Familie wechseln und von vielen Vorteilen profitieren!
Mit unserem Online-Gehaltsrechner können Sie sich einen Überblick über Ihre Steuerbelastung und Ihre Sozialversicherungsbeiträge verschaffen. Am interessantesten für die meisten ist wahrscheinlich die Frage: Was bleibt netto übrig von meinem Gehalt?
Krankenversicherung allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,60 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % |
Pflegeversicherung (ab 01.07.2023)* | 3,40 % |
Pflegeversicherung (bis 30.06.2023) | 3,05 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose (ab 01.07.2023) | 4,00 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose (bis 30.06.2023) | 3,40 % |
Die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung haben sich zum 01.07.2023 verändert. Für kinderlose Mitglieder gilt danach ein Beitragssatz in Höhe von 4,0 Prozent. Eltern zahlen generell einen Beitragssatz in Höhe von 3,4 Prozent. Ab zwei Kindern wird der Beitrag während der Erziehungsphase bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres des jeweiligen Kindes um 0,25 Prozent je Kind bis zum fünften Kind weiter abgesenkt.
Da das sehr kurzfristige Inkrafttreten des neuen Gesetzes sämtliche beteiligte Institutionen vor erhebliche Herausforderungen stellt, sind besondere Fristen für die Umsetzung vorgesehen. Aus diesem Grunde weisen wir daraufhin, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung vorerst ohne Berücksichtigung des neuen Gesetzes berechnet werden. Die ggf. notwendigen Korrekturen/Rückrechnungen und damit verbundenen Nachforderungen oder ggf. auch Erstattungen erfolgen automatisch nach Anpassung der Software.
Krankenversicherung allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 1,30 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,40 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,40 % |
Krankenvers. Arbeitgeberanteil inkl. Zusatzbeitrag | 403,99 Euro |
Krankenvers. Arbeitnehmeranteil inkl. Zusatzbeitrag | 403,99 Euro |
Krankenversicherung gesamt | 807,98 Euro |
Pflegeversicherung | 152,12 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 169,58 Euro |
Krankenversicherung | 82,99 Euro |
Zusatzbeitrag | 12,99 Euro |
Pflegeversicherung | 24,77 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 27,61 Euro |
Krankenversicherung (ohne Anspruch auf Krankengeld) | 698,25 Euro |
Zusatzbeitrag | 79,80 Euro |
Pflegeversicherung | 152,12 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 169,58 Euro |
Krankenversicherung (ohne Anspruch auf Kindergeld) | 158,43 Euro |
Zusatzbeitrag | 18,11 Euro |
Pflegeversicherung | 34,52 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 38,48 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze | 4.987,50 Euro |
Krankenversicherung (ohne Anspruch auf Krankengeld) | 698,25 Euro |
Krankenversicherung (mit Anspruch auf Krankengeld) | 728,18 Euro |
Zusatzbeitrag | 79,80 Euro |
Pflegeversicherung | 152,12 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 169,58 Euro |
Mindestbemessungsgrundlage | 1.131,67 Euro |
Krankenversicherung (ohne Anspruch auf Krankengeld) | 158,43 Euro |
Krankenversicherung (mit Anspruch auf Krankengeld) | 165,22 Euro |
Zusatzbeitrag | 18,11 Euro |
Pflegeversicherung | 34,52 Euro |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 38,48 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | monatlich | jährlich |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro | 59.850,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung West | 7.300,00 Euro | 87.600,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost | 7.100,00 Euro | 85.200,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen | 5.550,00 Euro | 66.600,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen (Bestandsfälle - PKV-Mitglied am 31.12.2002 | 4.987,50 Euro | 59.850,00 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | monatlich | jährlich |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 Euro | 58.050,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung West | 7.050,00 Euro | 84.600,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost | 6.750,00 Euro | 81.000,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen | 5.362,50 Euro | 64.350,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen (Bestandsfälle - PKV-Mitglied am 31.12.2002 | 4.837,50 Euro | 58.050,00 Euro |
Eine Übersicht der wichtigsten Beitragssätze, Bemessungsgrenzen und der unterschiedlichen Mindest- und Höchstbeiträge haben wir für Sie zusammengestellt.
Möchten Sie von Ihrem persönlichen Kundenbetreuer begleitet werden? Dann tragen Sie hier bitte kurz Ihren Nachnamen ein.
Veröffentlicht am: 30.03.2021 - Zuletzt geändert am: 15.11.2023